樁基檢測千斤頂
- 品牌:???麥頓液壓
- 型號:???DYG(QF系列)
- 精工制造,質量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優質產品榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質量放心 用戶滿意 十佳誠信企業榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過單位
- 江蘇麥頓榮獲優質服務放心承諾單位
- 并通過多項安全質量證書,ISO/GS/CE等證書
- 麥頓公司宗旨:品質--價值與尊嚴的起點。
麥頓液壓專業生產不同噸位的液壓千斤頂,請您提供千斤頂的噸位、行程、本體高度,我們會推薦您最適合的千斤頂。
1.要求多臺千斤頂同時頂升或多點同步頂升,請選用 電動同步液壓千斤頂
2.要求頂升很重的物體,請選用 電動液壓千斤頂
3.需更換橋梁支座,請選用 薄型同步液壓千斤頂
4.需長時間負載工作,請選用 自鎖式液壓千斤頂
5.操作空間有限應選擇本體高度較低的 超薄型液壓千斤頂
一、產品概述:
DYG(QF系列)樁基檢測千斤頂:配有本公司專用大流量電動液壓泵站,配有液壓自鎖保壓閥,可連接靜載儀,數據精準,多家靜載儀廠家推薦的千斤頂品牌。具有輸出力大、重量輕、遠距離操作的特點,可實現頂、推、拉、擠、壓(上、下、左、右方向)等多種形式的作業,樁基檢測千斤頂廣泛應用于靜載試驗、樁基檢測、非開挖工程頂管、大型設備頂升、工廠維修等各行各業中得到了廣泛的應用。
二、基本參數:(表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。)
型號 | 噸位 | 本體高度A mm | 行程B-A mm | 伸展高度B mm | 油缸外徑 | 活塞桿直徑mm | 油缸直徑 | 壓力Mpa | 重量 | 電動泵站 |
T | mm | mm | KG | |||||||
DYG 50/100 | 50 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 63MPA | 35 |
50T-200T 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG 50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | ||||||
DYG 50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | ||||||
DYG 50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | ||||||
DYG 50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 63 | |||||
DYG 100/100 | 100 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 63MPA | 58 | |
DYG 100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | ||||||
DYG 100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | ||||||
DYG 100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | ||||||
DYG 100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 130 | |||||
DYG 150/100 | 150 | 260 | 100 | 360 | 219 | 125 | 180 | 63MPA | 58 | |
DYG 150/160 | 320 | 160 | 480 | 69 | ||||||
DYG 150/200 | 360 | 200 | 560 | 86 | ||||||
DYG 150/300 | 460 | 300 | 760 | 103 | ||||||
DYG 150/500 | 660 | 500 | 1160 | 245 | 255 | |||||
DYG 200/100 | 200 | 285 | 100 | 385 | 273 | 150 | 200 | 63MPA | 96 | |
DYG 200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 | ||||||
DYG 200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 | ||||||
DYG 200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 | ||||||
DYG 200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 221 | |||||
DYG 320/100 | 320 | 310 | 100 | 410 | 330 | 180 | 250 | 63MPA | 196 |
可選配 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG 320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | ||||||
DYG 320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | ||||||
DYG 320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | ||||||
DYG 320/500 | 710 | 500 | 1210 | 352 | 456 | |||||
DYG 400/100 | 400 | 355 | 100 | 455 | 380 | 200 | 290 | 63MPA | 198 |
可選配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG 400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | ||||||
DYG 400/200 | 460 | 200 | 660 | 264 | ||||||
DYG 400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | ||||||
DYG 400/500 | 755 | 500 | 1255 | 395 | 456 | |||||
DYG 500/100 | 500 | 360 | 100 | 460 | 430 | 200 | 320 | 63MPA | 323 |
可選配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG 500/160 | 420 | 160 | 580 | 330 | ||||||
DYG 500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | ||||||
DYG 500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | ||||||
DYG 500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | ||||||
DYG 630/100 | 630 | 417 | 100 | 517 | 500 | 250 | 360 | 63MPA | 560 |
可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
DYG 630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | ||||||
DYG 630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | ||||||
DYG 630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | ||||||
DYG 630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | ||||||
DYG 800/100 | 800 | 488 | 100 | 588 | 560 | 300 | 400 | 63MPA | 896 |
可選配 7.5KW 11KW |
DYG 800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | ||||||
DYG 800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | ||||||
DYG 800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | ||||||
DYG1000/100 | 1000 | 530 | 100 | 630 | 600 | 320 | 450 | 63MPA | 1286 |
可選配 7.5KW 11KW |
DYG1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | ||||||
DYG1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 |
備注:如以上標準產品未能滿足您的要求,我們還提供非標定制千斤頂!歡迎來電咨詢18012192555 。
☆ 電動液壓泵站的選用:根據千斤頂頂升速度的要求進行合理的選配,具體請查看相應的泵站參數。
建議選用大功率的液壓泵站,方便長時間操作使用。
三、應用案例
|
|
|
|
|
|