電動(dòng)同步千斤頂
- 品牌:???麥頓
- 型號(hào):???TDYG系列
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽(yù)稱號(hào)
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶滿意 十佳誠(chéng)信企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)
- 江蘇麥頓榮獲全國(guó)誠(chéng)信消費(fèi)信得過(guò)單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過(guò)多項(xiàng)安全質(zhì)量證書,ISO/GS/CE等證書
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價(jià)值與尊嚴(yán)的起點(diǎn)。
本公司產(chǎn)品專有特點(diǎn):
雙作用,液壓復(fù)位
活塞桿電鍍40Cr金屬層 增加表面亮度及硬度 防止空氣腐蝕
活塞和導(dǎo)向環(huán)采用焊銅工藝,更加耐磨
特殊的導(dǎo)向環(huán)設(shè)計(jì)可經(jīng)受的偏載荷達(dá)千斤頂額定承載能力的5%
配套有 可調(diào)節(jié)同步分配閥,流量大小可控
裝有防塵圈,杜絕灰塵進(jìn)入油缸,所有型號(hào)均含快速接頭與防塵帽快速接頭均含有防層保護(hù)
油缸內(nèi)部多達(dá)13道密封件,有效保證密封性能,延長(zhǎng)使用年限
同步控制的應(yīng)用場(chǎng)合:
■橋梁頂升。隧道頂推(頂管);
■重型設(shè)備的安裝與調(diào)試;
■船舶業(yè)船體頂升、螺旋槳裝卸以及主機(jī)安裝;
■頂升建筑物,平移現(xiàn)存的建筑物;
■油井平臺(tái)的頂升與測(cè)量;
■同步壓機(jī),水平負(fù)載移動(dòng)等。
■規(guī)格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等。
■千斤頂噸位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、630t、800t、1000t。
■泵站:1.5Kw、3KW、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11KW、15Kw
型號(hào) | 噸位 | 本體高度A mm | 行程B-A mm | 伸展高度B mm | 油缸外徑 | 活塞桿直徑mm | 油缸直徑 | 壓力Mpa | 重量 | 電動(dòng)泵站 |
T | mm | mm | KG | |||||||
TDYG 50/100 | 50 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 63MPA | 35 |
50T-200T 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
TDYG 50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | ||||||
TDYG 50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | ||||||
TDYG 50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | ||||||
TDYG 50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 63 | |||||
TDYG 100/100 | 100 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 63MPA | 58 | |
TDYG 100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | ||||||
TDYG 100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | ||||||
TDYG 100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | ||||||
TDYG 100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 130 | |||||
TDYG 150/100 | 150 | 260 | 100 | 360 | 219 | 125 | 180 | 63MPA | 58 | |
TDYG 150/160 | 320 | 160 | 480 | 69 | ||||||
TDYG 150/200 | 360 | 200 | 560 | 86 | ||||||
TDYG 150/300 | 460 | 300 | 760 | 103 | ||||||
TDYG 150/500 | 660 | 500 | 1160 | 245 | 255 | |||||
TDYG 200/100 | 200 | 285 | 100 | 385 | 273 | 150 | 200 | 63MPA | 96 | |
TDYG 200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 | ||||||
TDYG 200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 | ||||||
TDYG 200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 | ||||||
TDYG 200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 221 | |||||
TDYG 320/100 | 320 | 310 | 100 | 410 | 330 | 180 | 250 | 63MPA | 196 |
可選配 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
TDYG 320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | ||||||
TDYG 320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | ||||||
TDYG 320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | ||||||
TDYG 320/500 | 710 | 500 | 1210 | 352 | 456 | |||||
TDYG 400/100 | 400 | 355 | 100 | 455 | 380 | 200 | 290 | 63MPA | 198 |
可選配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
TDYG 400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | ||||||
TDYG 400/200 | 460 | 200 | 660 | 264 | ||||||
TDYG 400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | ||||||
TDYG 400/500 | 755 | 500 | 1255 | 395 | 456 | |||||
TDYG 500/100 | 500 | 360 | 100 | 460 | 430 | 200 | 320 | 63MPA | 323 |
可選配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
TDYG 500/160 | 420 | 160 | 580 | 330 | ||||||
TDYG 500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | ||||||
TDYG 500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | ||||||
TDYG 500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | ||||||
TDYG 630/100 | 630 | 417 | 100 | 517 | 500 | 250 | 360 | 63MPA | 560 |
可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
TDYG 630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | ||||||
TDYG 630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | ||||||
TDYG 630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | ||||||
TDYG 630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | ||||||
TDYG 800/100 | 800 | 488 | 100 | 588 | 560 | 300 | 400 | 63MPA | 896 |
可選配 7.5KW 11KW |
TDYG 800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | ||||||
TDYG 800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | ||||||
TDYG 800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | ||||||
TDYG1000/100 | 1000 | 530 | 100 | 630 | 600 | 320 | 450 | 63MPA | 1286 |
可選配 7.5KW 11KW |
TDYG1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | ||||||
TDYG1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 | ||||||
TDYG 1200/200 | 1200 | 640 | 200 | 840 | 670 | 380 | 500 | 63MPA | 1647 | . |
TDYG 1200/250 | 690 | 250 | 940 | 1752 | ||||||
TDYG 1200/300 | 740 | 300 | 1040 | 1857 | ||||||
TDYG 1200/400 | 840 | 400 | 1240 | 2069 | ||||||
TDYG 1500/200 | 1500 | 670 | 200 | 870 | 750 | 400 | 560 | 63MPA | 2140 | . |
TDYG 1500/250 | 720 | 250 | 970 | 2163 | ||||||
TDYG 1500/300 | 770 | 300 | 1070 | 2390 | ||||||
TDYG 1500/400 | 870 | 400 | 1270 | 2642 | ||||||
TDYG 2000/200 | 2000 | 720 | 200 | 920 | 860 | 480 | 630 | 63MPA | 3088 | .. |
TDYG 2000/250 | 770 | 250 | 1020 | 3264 | ||||||
TDYG 2000/300 | 820 | 300 | 1120 | 3440 | ||||||
TDYG 2000/400 | 920 | 400 | 1320 | 3794 |
備注:如以上標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品未能滿足您的要求,我們還提供非標(biāo)定制千斤頂!歡迎來(lái)電咨詢18012192555 。
液壓泵站的選擇:
50噸以下的千斤頂建議選配手動(dòng)液壓泵站,
50噸以上的千斤頂建議選配電動(dòng)液壓泵站,詳情可參考以上表格。電動(dòng)同步液壓千斤頂建議選配電動(dòng)液壓泵站
電動(dòng)液壓泵站的選用:根據(jù)千斤頂頂升速度的要求進(jìn)行合理的選配,具體請(qǐng)查看相應(yīng)的泵站參數(shù)。
建議選用大功率的液壓泵站,方便長(zhǎng)時(shí)間操作使用。